Hamilton's fastest SQ3 lap was 1:28.376, giving the Ferrari driver sprint pole by 0.011 seconds over Kimi Antonelli. Max Verstappen was third in 1:28.697.
| # | driver | team | time / gap |
|---|---|---|---|
| P1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1m28.376s |
| P2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1m28.387s |
| P3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1m28.697s |
| P4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m28.703s |
| P5 | George Russell | Mercedes | 1m28.733s |
| P6 | Lando Norris | McLaren | 1m28.740s |
| P7 | Oscar Piastri | McLaren | 1m28.772s |
| P8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1m28.835s |
| P9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1m28.927s |
| P10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1m29.367s |
| P11 | Pierre Gasly | Alpine | 1m29.482s |
| P12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1m29.679s |
| P13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1m29.707s |
| P14 | Franco Colapinto | Alpine | 1m29.983s |
| P15 | Carlos Sainz | Williams | 1m30.197s |
| P16 | Alexander Albon | Williams | 1m30.650s |
| P17 | Oliver Bearman | Haas | 1m31.083s |
| P18 | Esteban Ocon | Haas | 1m31.714s |
| P19 | Sergio Perez | Cadillac | 1m31.776s |
| P20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1m32.020s |
| P21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m32.910s |
| P22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m32.988s |
data Formula1.com