bahrain grand prix in malaysia results
| # | driver | team | time / gap |
|---|---|---|---|
| P1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:47:14.808 |
| P2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +2.307s |
| P3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +4.919s |
| P4 | Charles Leclerc | Ferrari | +7.258s |
| P5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +8.571s |
| P6 | Oscar Piastri | McLaren | +9.454s |
| P7 | Liam Lawson | Racing Bulls | +12.753s |
| P8 | Fernando Alonso | Aston Martin | +13.372s |
| P9 | Lando Norris | McLaren | +13.993s |
| P10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +15.928s |
| P11 | Nico Hulkenberg | Audi | +17.404s |
| P12 | Lance Stroll | Aston Martin | +18.052s |
| P13 | Franco Colapinto | Alpine | +18.997s |
| P14 | Oliver Bearman | Haas | +22.305s |
| P15 | Esteban Ocon | Haas | +22.532s |
| P16 | Pierre Gasly | Alpine | +23.315s |
| P17 | Carlos Sainz | Williams | +25.431s |
| P18 | Gabriel Bortoleto | Audi | +28.233s |
| P19 | Sergio Perez | Cadillac | +29.310s |
| P20 | George Russell | Mercedes | DNF |
| NC | Alexander Albon | Williams | DNF |
| NC | Valtteri Bottas | Cadillac | DNF |
data Formula1.com
| # | driver | team | time / gap |
|---|---|---|---|
| P1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1m35.130s |
| P2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1m35.428s |
| P3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1m35.558s |
| P4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1m35.631s |
| P5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m35.666s |
| P6 | Lando Norris | McLaren | 1m35.757s |
| P7 | Oscar Piastri | McLaren | 1m35.762s |
| P8 | George Russell | Mercedes | 1m35.871s |
| P9 | Pierre Gasly | Alpine | 1m37.210s |
| P10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1m37.673s |
| P11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1m37.023s |
| P12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m37.220s |
| P13 | Carlos Sainz | Williams | 1m37.527s |
| P14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m37.566s |
| P15 | Franco Colapinto | Alpine | DNF |
| P16 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | DNF |
| P17 | Nico Hulkenberg | Audi | 1m37.970s |
| P18 | Oliver Bearman | Haas | 1m37.980s |
| P19 | Esteban Ocon | Haas | 1m38.233s |
| P20 | Alexander Albon | Williams | 1m38.600s |
| P21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1m38.611s |
| P22 | Sergio Perez | Cadillac | 1m38.933s |
data Formula1.com
| # | driver | team | time / gap |
|---|---|---|---|
| P1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1m36.302s |
| P2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.278s |
| P3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.558s |
| P4 | George Russell | Mercedes | +0.610s |
| P5 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.714s |
| P6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.739s |
| P7 | Lando Norris | McLaren | +0.859s |
| P8 | Oscar Piastri | McLaren | +1.064s |
| P9 | Franco Colapinto | Alpine | +1.618s |
| P10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.782s |
| P11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.902s |
| P12 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.921s |
| P13 | Pierre Gasly | Alpine | +1.939s |
| P14 | Esteban Ocon | Haas | +1.950s |
| P15 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.964s |
| P16 | Nico Hulkenberg | Audi | +2.054s |
| P17 | Oliver Bearman | Haas | +2.390s |
| P18 | Carlos Sainz | Williams | +2.414s |
| P19 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.509s |
| P20 | Alexander Albon | Williams | +2.747s |
| P21 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.629s |
| P22 | Sergio Perez | Cadillac | +3.921s |
data Formula1.com
| # | driver | team | time / gap |
|---|---|---|---|
| P1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m37.528s |
| P2 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.099s |
| P3 | Lando Norris | McLaren | +0.137s |
| P4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.257s |
| P5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.305s |
| P6 | Oscar Piastri | McLaren | +0.371s |
| P7 | George Russell | Mercedes | +0.492s |
| P8 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.532s |
| P9 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.968s |
| P10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.060s |
| P11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.352s |
| P12 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.523s |
| P13 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.581s |
| P14 | Esteban Ocon | Haas | +1.833s |
| P15 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.950s |
| P16 | Oliver Bearman | Haas | +2.178s |
| P17 | Carlos Sainz | Williams | +2.402s |
| P18 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.622s |
| P19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.658s |
| P20 | Alexander Albon | Williams | +2.693s |
| P21 | Sergio Perez | Cadillac | +3.410s |
| P22 | Franco Colapinto | Alpine | +5.863s |
data Formula1.com
| # | driver | team | time / gap |
|---|---|---|---|
| P1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1m37.520s |
| P2 | George Russell | Mercedes | +0.383s |
| P3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.783s |
| P4 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.847s |
| P5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.060s |
| P6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.070s |
| P7 | Pierre Gasly | Alpine | +1.195s |
| P8 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.586s |
| P9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.677s |
| P10 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.691s |
| P11 | Oscar Piastri | McLaren | +1.756s |
| P12 | Lando Norris | McLaren | +1.773s |
| P13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +2.028s |
| P14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.163s |
| P15 | Esteban Ocon | Haas | +2.638s |
| P16 | Oliver Bearman | Haas | +2.791s |
| P17 | Alexander Albon | Williams | +2.801s |
| P18 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.893s |
| P19 | Franco Colapinto | Alpine | +3.011s |
| P20 | Carlos Sainz | Williams | +3.085s |
| P21 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.280s |
| P22 | Sergio Perez | Cadillac | +3.300s |
data Formula1.com