| # | driver | team | time / gap |
|---|---|---|---|
| P1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1m18.729s |
| P2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.148s |
| P3 | Lando Norris | McLaren | +0.499s |
| P4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.692s |
| P5 | George Russell | Mercedes | +0.933s |
| P6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.071s |
| P7 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.312s |
| P8 | Oscar Piastri | McLaren | +1.372s |
| P9 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.396s |
| P10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.524s |
| P11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.745s |
| P12 | Esteban Ocon | Haas | +1.828s |
| P13 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.964s |
| P14 | Pierre Gasly | Alpine | +2.087s |
| P15 | Oliver Bearman | Haas | +2.221s |
| P16 | Alexander Albon | Williams | +2.244s |
| P17 | Carlos Sainz | Williams | +2.697s |
| P18 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.713s |
| P19 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.990s |
| P20 | Sergio Perez | Cadillac | +3.063s |
| P21 | Franco Colapinto | Alpine | +3.802s |
data Formula1.com