| # | driver | team | time / gap |
|---|---|---|---|
| P1 | Lando Norris | McLaren | 1m17.939s |
| P2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.117s |
| P3 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.129s |
| P4 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.352s |
| P5 | Oscar Piastri | McLaren | +0.499s |
| P6 | George Russell | Mercedes | +0.602s |
| P7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.717s |
| P8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.004s |
| P9 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.149s |
| P10 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.221s |
| P11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.399s |
| P12 | Pierre Gasly | Alpine | +1.784s |
| P13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.956s |
| P14 | Franco Colapinto | Alpine | +2.116s |
| P15 | Esteban Ocon | Haas | +2.356s |
| P16 | Oliver Bearman | Haas | +2.373s |
| P17 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.454s |
| P18 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.994s |
| P19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.360s |
| P20 | Carlos Sainz | Williams | +3.467s |
| P21 | Alexander Albon | Williams | +3.574s |
| P22 | Sergio Perez | Cadillac |
data Formula1.com