| # | driver | team | time / gap |
|---|---|---|---|
| P1 | Pierre Gasly | Alpine | 1m21.786s |
| P2 | George Russell | Mercedes | 1m21.846s |
| P3 | Oscar Piastri | McLaren | 1m21.966s |
| P4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m22.004s |
| P5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1m22.011s |
| P6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1m22.070s |
| P7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1m22.093s |
| P8 | Franco Colapinto | Alpine | 1m22.220s |
| P9 | Lando Norris | McLaren | 1m22.256s |
| P10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1m22.286s |
| P11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1m22.517s |
| P12 | Oliver Bearman | Haas | 1m22.756s |
| P13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1m22.779s |
| P14 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1m22.821s |
| P15 | Carlos Sainz | Williams | 1m23.453s |
| P16 | Esteban Ocon | Haas | 1m23.454s |
| P17 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1m23.755s |
| P18 | Alexander Albon | Williams | 1m24.356s |
| P19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1m24.364s |
| P20 | Sergio Perez | Cadillac | 1m24.595s |
| P21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m25.150s |
| P22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m25.222s |
data Formula1.com