| # | driver | team | time / gap |
|---|---|---|---|
| P1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1m33.662s |
| P2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.113s |
| P3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.149s |
| P4 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.228s |
| P5 | George Russell | Mercedes | +0.337s |
| P6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.401s |
| P7 | Oscar Piastri | McLaren | +0.538s |
| P8 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1.096s |
| P9 | Esteban Ocon | Haas | +1.205s |
| P10 | Liam Lawson | Red Bull Racing | +1.276s |
| P11 | Pierre Gasly | Alpine | +1.297s |
| P12 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.398s |
| P13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.508s |
| P14 | Oliver Bearman | Haas | +1.541s |
| P15 | Franco Colapinto | Alpine | +2.224s |
| P16 | Carlos Sainz | Williams | +2.629s |
| P17 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.118s |
| P18 | Alexander Albon | Williams | +3.274s |
| P19 | Sergio Perez | Cadillac | +3.533s |
| P20 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.611s |
| P21 | Valtteri Bottas | Cadillac | +4.065s |
| P22 | Lando Norris | McLaren |
data Formula1.com