| # | driver | team | time / gap |
|---|---|---|---|
| P1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m37.528s |
| P2 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.099s |
| P3 | Lando Norris | McLaren | +0.137s |
| P4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.257s |
| P5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.305s |
| P6 | Oscar Piastri | McLaren | +0.371s |
| P7 | George Russell | Mercedes | +0.492s |
| P8 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.532s |
| P9 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.968s |
| P10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.060s |
| P11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.352s |
| P12 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.523s |
| P13 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.581s |
| P14 | Esteban Ocon | Haas | +1.833s |
| P15 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.950s |
| P16 | Oliver Bearman | Haas | +2.178s |
| P17 | Carlos Sainz | Williams | +2.402s |
| P18 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.622s |
| P19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.658s |
| P20 | Alexander Albon | Williams | +2.693s |
| P21 | Sergio Perez | Cadillac | +3.410s |
| P22 | Franco Colapinto | Alpine | +5.863s |
data Formula1.com