Hamilton kept the lead at the start, but Antonelli passed him on lap eight and won the 17-lap sprint by 2.745 seconds. Hamilton said Mercedes' deployment advantage made it difficult to keep Antonelli outside the one-second window for Overtake mode.
Despite losing the lead, Hamilton welcomed Ferrari's progress and said the team had been more competitive than he expected at Silverstone. Leclerc finished fifth after a poor start.
| # | driver | team | time / gap |
|---|---|---|---|
| P1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 26m12.129s |
| P2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +2.745s |
| P3 | Lando Norris | McLaren | +9.783s |
| P4 | George Russell | Mercedes | +10.639s |
| P5 | Charles Leclerc | Ferrari | +12.620s |
| P6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +16.550s |
| P7 | Oscar Piastri | McLaren | +17.551s |
| P8 | Liam Lawson | Racing Bulls | +30.233s |
| P9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +30.953s |
| P10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +35.110s |
| P11 | Pierre Gasly | Alpine | +40.273s |
| P12 | Franco Colapinto | Alpine | +41.026s |
| P13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +42.499s |
| P14 | Oliver Bearman | Haas | +45.784s |
| P15 | Nico Hulkenberg | Audi | +46.680s |
| P16 | Esteban Ocon | Haas | +49.810s |
| P17 | Carlos Sainz | Williams | +50.379s |
| P18 | Alexander Albon | Williams | +50.757s |
| P19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +75.117s |
| P20 | Fernando Alonso | Aston Martin | +91.872s |
| P21 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 lap |
| P22 | Sergio Perez | Cadillac | +1 lap |
data Formula1.com