| # | driver | team | time / gap |
|---|---|---|---|
| P1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:51:15.281 |
| P2 | George Russell | Mercedes | +3.857s |
| P3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +14.718s |
| P4 | Lando Norris | McLaren | +19.056s |
| P5 | Oscar Piastri | McLaren | +19.253s |
| P6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +24.655s |
| P7 | Pierre Gasly | Alpine | +27.351s |
| P8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +45.136s |
| P9 | Franco Colapinto | Alpine | +47.353s |
| P10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +58.187s |
| P11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +65.187s |
| P12 | Nico Hulkenberg | Audi | +66.187s |
| P13 | Carlos Sainz | Williams | +74.117s |
| P14 | Liam Lawson | Red Bull Racing | +75.609s |
| P15 | Oliver Bearman | Haas | +78.958s |
| P16 | Esteban Ocon | Haas | +1 lap |
| P17 | Alexander Albon | Williams | +1 lap |
| P18 | Sergio Perez | Cadillac | +1 lap |
| P19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2 laps |
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | DNF |
| NC | Fernando Alonso | Aston Martin | DNF |
| NC | Charles Leclerc | Ferrari | DNF |
data Formula1.com