| # | driver | team | time / gap |
|---|---|---|---|
| P1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1m32.797s |
| P2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.166s |
| P3 | Oscar Piastri | McLaren | +0.189s |
| P4 | Lando Norris | McLaren | +0.236s |
| P5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.375s |
| P6 | George Russell | Mercedes | +0.702s |
| P7 | Liam Lawson | Red Bull Racing | +1.105s |
| P8 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.136s |
| P9 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.487s |
| P10 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.491s |
| P11 | Franco Colapinto | Alpine | +1.549s |
| P12 | Esteban Ocon | Haas | +1.633s |
| P13 | Oliver Bearman | Haas | +1.684s |
| P14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.708s |
| P15 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1.768s |
| P16 | Pierre Gasly | Alpine | +2.174s |
| P17 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.223s |
| P18 | Carlos Sainz | Williams | +2.667s |
| P19 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.773s |
| P20 | Sergio Perez | Cadillac | +3.644s |
| P21 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.873s |
| P22 | Alexander Albon | Williams |
data Formula1.com